
Halflings
Tier 3
Positionnels
| Qte | Position | M | F | AG | CP | AR | Compétences | Primaire | Secondaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | Trois-Quart Halfling | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | A | GF | 30K | |
| 0-2 | Poids-Lourd Halfling | 5 | 2 | 3+ | 3+ | 8+ | AP | GF | 50K | |
| 0-2 | Receveur Halfling | 5 | 2 | 3+ | 5+ | 7+ | A | GF | 55K | |
| 0-2 | Homme-Arbre | 2 | 6 | 5+ | 5+ | 11+ | F | AGP | 120K |
Règles speciales
Staff
Cheerleader
10K
Assistant coach
10K
Relance(s)
60K
Apothicaire
50K
Champions
| Nom | Coût | M | F | AG | CP | AR | Compétences / Spécial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cindy Piffretarte | 50K | 5 | 2 | 3+ | 3+ | 7+ | |
| Rodney Roachbait | 70K | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | |
| Akhorne l’Écureuil | 80K | 7 | 1 | 2+ | - | 6+ | |
| Barik Tireloin | 80K | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | |
| Swiftvine Glimmershad | 110K | 7 | 2 | 3+ | 5+ | 7+ | |
| Puggy Haleinedebacon | 120K | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 7+ | |
| Helmut Wulf | 140K | 6 | 3 | 3+ | - | 9+ | |
| Rowana Forestfoot | 160K | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | |
| Grondant Peaudemouton | 170K | 6 | 3 | 3+ | - | 8+ | |
| Thorsson Gueuledebière | 170K | 6 | 3 | 4+ | 3+ | 8+ | |
| Grim Croc d'Acier | 200K | 5 | 4 | 3+ | - | 9+ | |
| Karla Von Kill | 210K | 6 | 4 | 3+ | 4+ | 9+ | |
| Grombrindal, Le nain blanc | 210K | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | |
| Mapple Hihgrove | 210K | 3 | 5 | 5+ | 5+ | 11+ | |
| Zug la Bête | 220K | 4 | 5 | 4+ | 6+ | 10+ | |
| Ivar Eriksson | 245K | 6 | 4 | 3+ | 4+ | 9+ | |
| Grak et Crumbleofruit | 250K | ||||||
| Grak | 5 | 5 | 4+ | 4+ | 10+ | ||
| Crumbleberry | 5 | 2 | 3+ | 6+ | 7+ | ||
| Frank 'n' Stein | 250K | 4 | 5 | 4+ | - | 10+ | |
| Skrorg Gelfourure | 250K | 5 | 5 | 4+ | - | 9+ | |
| Racine Dutronc | 280K | 2 | 7 | 4+ | 5+ | 11+ | |
| Griff Oberwald | 280K | 7 | 4 | 2+ | 3+ | 9+ | |
| Morg'n Thorg | 380K | 6 | 6 | 3+ | 4+ | 11+ |


