
Khorne
Tier 2
Positionnels
| Qte | Position | M | F | AG | CP | AR | Compétences | Primaire | Secondaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | Marauder | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | GM | AF | 50K | |
| 0-4 | Khorngor | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | GFM | AP | 70K | |
| 0-4 | Bloodseeker | 5 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | GFM | A | 110K | |
| 0-1 | Bloodspawn | 5 | 5 | 4+ | - | 9+ | FM | AG | 160K |
Règles speciales
Staff
Cheerleader
10K
Assistant coach
10K
Relance(s)
60K
Apothicaire
50K
Champions
| Nom | Coût | M | F | AG | CP | AR | Compétences / Spécial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akhorne l’Écureuil | 80K | 7 | 1 | 2+ | - | 6+ | |
| Max Eclaterate | 130K | 5 | 4 | 4+ | - | 9+ | |
| Helmut Wulf | 140K | 6 | 3 | 3+ | - | 9+ | |
| Skitter Stab-Stab | 150K | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | |
| Kreek Arracherouille | 170K | 5 | 7 | 4+ | - | 10+ | |
| Withergrasp Doubledrool | 170K | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 9+ | |
| Glart Lavollée | 195K | 5 | 4 | 4+ | - | 9+ | |
| Scyla Anfingrimm | 200K | 5 | 5 | 4+ | - | 10+ | |
| Hakflem Pointu | 210K | 9 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | |
| Grashnak Noirsabot | 240K | 6 | 6 | 4+ | - | 9+ | |
| Grak et Crumbleofruit | 250K | ||||||
| Grak | 5 | 5 | 4+ | 4+ | 10+ | ||
| Crumbleberry | 5 | 2 | 3+ | 6+ | 7+ | ||
| Lord Borak le Destructeur | 260K | 5 | 5 | 3+ | 5+ | 10+ | |
| Morg'n Thorg | 380K | 6 | 6 | 3+ | 4+ | 11+ |


