
Nordiques
Tier 1
Positionnels
| Qte | Position | M | F | AG | CP | AR | Compétences | Primaire | Secondaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | Trois-Quart | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | G | AF | 50K | |
| 0-2 | Sanglier à bière | 5 | 1 | 3+ | - | 6+ | A | 20K | ||
| 0-2 | Berzerker | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | GF | A | 90K | |
| 0-2 | Valkyrie | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | GAP | F | 95K | |
| 0-2 | Ulfwerener | 6 | 4 | 4+ | - | 9+ | GF | A | 105K | |
| 0-1 | Yéti | 5 | 5 | 4+ | - | 9+ | F | GA | 140K |
Règles speciales
Staff
Cheerleader
10K
Assistant coach
10K
Relance(s)
60K
Apothicaire
50K
Champions
| Nom | Coût | M | F | AG | CP | AR | Compétences / Spécial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cindy Piffretarte | 50K | 5 | 2 | 3+ | 3+ | 7+ | |
| Akhorne l’Écureuil | 80K | 7 | 1 | 2+ | - | 6+ | |
| Barik Tireloin | 80K | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | |
| Puggy Haleinedebacon | 120K | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 7+ | |
| Max Eclaterate | 130K | 5 | 4 | 4+ | - | 9+ | |
| Helmut Wulf | 140K | 6 | 3 | 3+ | - | 9+ | |
| Skitter Stab-Stab | 150K | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | |
| Grondant Peaudemouton | 170K | 6 | 3 | 3+ | - | 8+ | |
| Kreek Arracherouille | 170K | 5 | 7 | 4+ | - | 10+ | |
| Thorsson Gueuledebière | 170K | 6 | 3 | 4+ | 3+ | 8+ | |
| Withergrasp Doubledrool | 170K | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 9+ | |
| Glart Lavollée | 195K | 5 | 4 | 4+ | - | 9+ | |
| Grim Croc d'Acier | 200K | 5 | 4 | 3+ | - | 9+ | |
| Scyla Anfingrimm | 200K | 5 | 5 | 4+ | - | 10+ | |
| Hakflem Pointu | 210K | 9 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | |
| Karla Von Kill | 210K | 6 | 4 | 3+ | 4+ | 9+ | |
| Grombrindal, Le nain blanc | 210K | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | |
| Mapple Hihgrove | 210K | 3 | 5 | 5+ | 5+ | 11+ | |
| Zug la Bête | 220K | 4 | 5 | 4+ | 6+ | 10+ | |
| Grashnak Noirsabot | 240K | 6 | 6 | 4+ | - | 9+ | |
| Ivar Eriksson | 245K | 6 | 4 | 3+ | 4+ | 9+ | |
| Grak et Crumbleofruit | 250K | ||||||
| Grak | 5 | 5 | 4+ | 4+ | 10+ | ||
| Crumbleberry | 5 | 2 | 3+ | 6+ | 7+ | ||
| Frank 'n' Stein | 250K | 4 | 5 | 4+ | - | 10+ | |
| Skrorg Gelfourure | 250K | 5 | 5 | 4+ | - | 9+ | |
| Lord Borak le Destructeur | 260K | 5 | 5 | 3+ | 5+ | 10+ | |
| Racine Dutronc | 280K | 2 | 7 | 4+ | 5+ | 11+ | |
| Griff Oberwald | 280K | 7 | 4 | 2+ | 3+ | 9+ | |
| Morg'n Thorg | 380K | 6 | 6 | 3+ | 4+ | 11+ |


