
Nurgle
Tier 2
Positionnels
| Qte | Position | M | F | AG | CP | AR | Compétences | Primaire | Secondaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-12 | Pourri | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | GM | AF | 35K | |
| 0-4 | Pestigor | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | GMF | AP | 75K | |
| 0-4 | Guerrier de Nurgle | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | GMF | A | 115K | |
| 0-1 | Bête de Nurgle | 4 | 5 | 5+ | - | 10+ | F | GAM | 140K |
Règles speciales
Staff
Cheerleader
10K
Assistant coach
10K
Relance(s)
70K
Champions
| Nom | Coût | M | F | AG | CP | AR | Compétences / Spécial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akhorne l’Écureuil | 80K | 7 | 1 | 2+ | - | 6+ | |
| Max Eclaterate | 130K | 5 | 4 | 4+ | - | 9+ | |
| Helmut Wulf | 140K | 6 | 3 | 3+ | - | 9+ | |
| Skitter Stab-Stab | 150K | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | |
| Kreek Arracherouille | 170K | 5 | 7 | 4+ | - | 10+ | |
| Withergrasp Doubledrool | 170K | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 9+ | |
| Bilerot Vomipeau | 180K | 4 | 5 | 4+ | 6+ | 10+ | |
| Glart Lavollée | 195K | 5 | 4 | 4+ | - | 9+ | |
| Scyla Anfingrimm | 200K | 5 | 5 | 4+ | - | 10+ | |
| Hakflem Pointu | 210K | 9 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | |
| Grashnak Noirsabot | 240K | 6 | 6 | 4+ | - | 9+ | |
| Grak et Crumbleofruit | 250K | ||||||
| Grak | 5 | 5 | 4+ | 4+ | 10+ | ||
| Crumbleberry | 5 | 2 | 3+ | 6+ | 7+ | ||
| Lord Borak le Destructeur | 260K | 5 | 5 | 3+ | 5+ | 10+ | |
| Morg'n Thorg | 380K | 6 | 6 | 3+ | 4+ | 11+ |


