
Slanns
Tier 2
Positionnels
| Qte | Position | M | F | AG | CP | AR | Compétences | Primaire | Secondaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | Trois-Quart | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | G | AF | 60K | |
| 0-4 | Receveur | 7 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | AG | PF | 80K | |
| 0-4 | Blitzer | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | GAF | P | 110K | |
| 0-1 | Kroxigor | 6 | 5 | 5+ | - | 10+ | F | AG | 140K |
Règles speciales
Staff
Cheerleader
10K
Assistant coach
10K
Relance(s)
50K
Apothicaire
50K
Champions
| Nom | Coût | M | F | AG | CP | AR | Compétences / Spécial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akhorne l’Écureuil | 80K | 7 | 1 | 2+ | - | 6+ | |
| Helmut Wulf | 140K | 6 | 3 | 3+ | - | 9+ | |
| Estelle la Veneaux | 190K | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | |
| Perss' et Dribl' | 190K | ||||||
| Perss' | 8 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | ||
| Dribl' | 8 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | ||
| Boa Kon’ssstriktor | 200K | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | |
| Karla Von Kill | 210K | 6 | 4 | 3+ | 4+ | 9+ | |
| Grombrindal, Le nain blanc | 210K | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | |
| Zug la Bête | 220K | 4 | 5 | 4+ | 6+ | 10+ | |
| Zolcath le Zoat | 230K | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | |
| Grak et Crumbleofruit | 250K | ||||||
| Grak | 5 | 5 | 4+ | 4+ | 10+ | ||
| Crumbleberry | 5 | 2 | 3+ | 6+ | 7+ | ||
| Glotl Stop | 270K | 6 | 6 | 5+ | - | 10+ | |
| Morg'n Thorg | 380K | 6 | 6 | 3+ | 4+ | 11+ |


