
Snotlings
Tier 3
Positionnels
| Qte | Position | M | F | AG | CP | AR | Compétences | Primaire | Secondaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | Snotling | 5 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | A | G | 15K | |
| 0-2 | Fun-Hoppa | 6 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | A | G | 20K | |
| 0-2 | Stilty Runna | 6 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | A | G | 20K | |
| 0-2 | Fungus Flinga | 5 | 1 | 3+ | 4+ | 6+ | AP | G | 30K | |
| 0-2 | Pump Wagon | 4 | 5 | 5+ | - | 9+ | F | AG | 105K | |
| 0-2 | Troll entrainé | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | F | AGP | 115K |
Règles speciales
Staff
Cheerleader
10K
Assistant coach
10K
Relance(s)
60K
Apothicaire
50K
Champions
| Nom | Coût | M | F | AG | CP | AR | Compétences / Spécial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boomer Morvonez | 50K | 6 | 2 | 3+ | 3+ | 8+ | |
| Akhorne l’Écureuil | 80K | 7 | 1 | 2+ | - | 6+ | |
| Fungus le Cinglé | 80K | 4 | 7 | 3+ | - | 8+ | |
| Nobbla La Teigne | 120K | 6 | 2 | 3+ | - | 8+ | |
| Scrappa Malocrâne | 130K | 7 | 2 | 3+ | 5+ | 8+ | |
| Helmut Wulf | 140K | 6 | 3 | 3+ | - | 9+ | |
| Skitter Stab-Stab | 150K | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | |
| Kreek Arracherouille | 170K | 5 | 7 | 4+ | - | 10+ | |
| Glart Lavollée | 195K | 5 | 4 | 4+ | - | 9+ | |
| Hakflem Pointu | 210K | 9 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | |
| Le Black Gobbo | 225K | 6 | 2 | 3+ | 3+ | 9+ | |
| Grak et Crumbleofruit | 250K | ||||||
| Grak | 5 | 5 | 4+ | 4+ | 10+ | ||
| Crumbleberry | 5 | 2 | 3+ | 6+ | 7+ | ||
| Bolgrot l'Écrabouilleur | 250K | 4 | 6 | 5+ | 4+ | 10+ | |
| Varag Mache-Goule | 280K | 6 | 5 | 3+ | 5+ | 10+ | |
| Morg'n Thorg | 380K | 6 | 6 | 3+ | 4+ | 11+ |


