Modificateurs d'agilité
Manipuler le ballon
| Ramasser le ballon | |
|---|---|
| Ramasser le ballon | 0 | 
| Par zone de tacle | -1 | 
| Réceptionner | |
| Sur passe précise ou transmission | 0 | 
| Après détournement | -1 | 
| Renvoi par le public | -1 | 
| Après ricochet ou déviation | -1 | 
| Par zone de tacle | -1 | 
| Interférer | |
| Avec une passe précise rapide | -3 | 
| Avec une passe imprécise | -2 | 
| Avec une passe méchamment imprécise | -1 | 
| Par zone de tacle | -1 | 
Gabarit de passe
| 13 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| Passe éclaire | 0 | |
| Passe courte | -1 | |
| Passe longue | -2 | |
| Longue Bombe | -3 | |
| Par zone de tacle | -1 | 
Se déplacer
| Esquiver | |
|---|---|
| Sortir d'une zone de tacle marquée | 0 | 
| Par zone de tacle dans la case cible | -1 | 
| Enjamber | |
| Enjamber | 0 | 
| Par zone de tacle au départ ou à destination (le plus contraignant) | -1 | 
Autres actions
| Lancer un coéquipier | |
|---|---|
| Lancer rapide | 0 | 
| Lancer court | -1 | 
| Par zone de tacle | -1 | 
| Atterrir | |
| Après un lancer superbe | 0 | 
| Après une maladresse | -1 | 
| Après un lancer réussi | -1 | 
| Après un lancer mauvais | -2 | 
| Par zone de tacle | -1 |