SPP
| Niveau | Compétence primaire aléatoire | Compétence primaire choisie | Compétence secondaire choisie | Amélioration de caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 SPP | 6 SPP | 10 SPP | 14 SPP |
| 2 | 4 SPP | 8 SPP | 12 SPP | 16 SPP |
| 3 | 6 SPP | 12 SPP | 16 SPP | 20 SPP |
| 4 | 8 SPP | 16 SPP | 20 SPP | 24 SPP |
| 5 | 10 SPP | 20 SPP | 24 SPP | 28 SPP |
| 6 | 15 SPP | 30 SPP | 34 SPP | 38 SPP |
Tirage au hasard de compétences
| 1er D6 | 2e D6 | Agilité | Générales | Mutations | Passe | Force | Devious |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 1 | Réception | Blocage | Main Démesurée | Précision | Clé de Bras | Joueur déloyal |
| 1-3 | 2 | Réception plongeante | Intrépide | Griffes | Canonnier | Bagarreur | Fourchette |
| 1-3 | 3 | Tacle pongeant | Parade | Présence perturbante | Perce–nuages | Esquive en force | Fumblerooski |
| 1-3 | 4 | Esquive | Frénésie | Bras supplémentaires | Délestage | Dans le mille | Vol fatal |
| 1-3 | 5 | Défenseur | Frappe précise | Répulsion | Transmission dans la course | Projection | Agresseur solitaire |
| 1-3 | 6 | Frappe-et-cours | Pro | Cornes | Passe désespérée | Garde | Marteau-pilon |
| 4-6 | 1 | Rétablissement | Appuis sûrs | Peau de fer | Chef | Juggernaut | Coup de crampons |
| 4-6 | 2 | Saut | Arracher le ballon | Grande gueule | Nerfs d'acier | Châtaigne | Agression éclair |
| 4-6 | 3 | Libération contrôlée | Prise sûre | Queue préhensile | Sur le ballon | Blocage multiple | Saboteur |
| 4-6 | 4 | Glissade controlée | Tacle | Tentacules | Passe | Stabilité | Poursuite |
| 4-6 | 5 | Sprint | Provocation | Deux têtes | Dégagement | Bras musclé | Sournois |
| 4-6 | 6 | Équilibre | Lutte | Très longues jambes | Passe Assurée | Crane épais | Innovateur violent |
Valeur des joueurs
| Compétence principale | +20K |
| Compétence secondaire | +40K |
| +1 AR | +10K |
| +1 MV ou +1 CP | +20K |
| +1 AG | +30K |
| +1 F | +60K |