Expérience
| Niveau | Compétence primaire aléatoire | Compétence primaire choisie ou secondaire aléatoire | Compétence secondaire choisie | Caractéristique aléatoire* | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 XP | 6 XP | 12 XP | 18 XP | 
| 2 | 4 XP | 8 XP | 14 XP | 20 XP | 
| 3 | 6 XP | 12 XP | 18 XP | 24 XP | 
| 4 | 8 XP | 16 XP | 22 XP | 28 XP | 
| 5 | 10 XP | 20 XP | 26 XP | 32 XP | 
| 6 | 15 XP | 30 XP | 40 XP | 50 XP | 
Tirage au hasard de compétences
| 1er D6 | 2e D6 | 
|---|
Valeur des joueurs
| Compétence primaire aléatoire | +10K | 
| Compétence primaire choisie | +20K | 
| Compétence secondaire aléatoire | +20K | 
| Compétence secondaire choisie | +40K | 
| +1 AR | +10K | 
| +1 MV ou +1 CP | +20K | 
| +1 AG | +40K | 
| +1 F | +80K |