Expérience
Niveau | Compétence primaire aléatoire | Compétence primaire choisie ou secondaire aléatoire | Compétence secondaire choisie | Caractéristique aléatoire* |
---|---|---|---|---|
1 | 3 XP | 6 XP | 12 XP | 18 XP |
2 | 4 XP | 8 XP | 14 XP | 20 XP |
3 | 6 XP | 12 XP | 18 XP | 24 XP |
4 | 8 XP | 16 XP | 22 XP | 28 XP |
5 | 10 XP | 20 XP | 26 XP | 32 XP |
6 | 15 XP | 30 XP | 40 XP | 50 XP |
Tirage au hasard de compétences
1er D6 | 2e D6 | Agilité | Générales | Mutations | Passe | Force |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | 1 | Réception | Blocage | Main Démesurée | Précision | Clé de Bras |
1-3 | 2 | Réception Plongeante | Intrépide | Griffes | Canonnier | Bagarreur |
1-3 | 3 | Tacle Plongeant | Joueur Déloyal (+1) | Présence Perturbante | Perce–nuages | Esquive en Force |
1-3 | 4 | Esquive | Parade | Bras Supplémentaires | Délestage | Projection |
1-3 | 5 | Défenseur | Frénésie | Répulsion | Fumblerooskie | Garde |
1-3 | 6 | Rétablissement | Frappe Précise | Cornes | Passe Désespérée | Juggernaut |
4-6 | 1 | Saut | Pro | Peau de Fer | Chef | Châtaigne (+1) |
4-6 | 2 | Libération Contrôlée | Poursuite | Grande Gueule | Nerfs d’acier | Blocage Multiple |
4-6 | 3 | Glissade Contrôlée | Arracher le ballon | Queue Préhensile | Sur le Ballon | Marteau Pilon |
4-6 | 4 | Sournois | Prise sûre | Tentacules | Passe | Stabilité |
4-6 | 5 | Sprint | Tacle | Deux Têtes | Passe dans la Course | Bras Musclé |
4-6 | 6 | Équilibre | Lutte | Très Longues Jambes | Passe Assurée | Crâne Épais |
Valeur des joueurs
Compétence primaire aléatoire |
+10K
|
Compétence primaire choisie |
+20K
|
Compétence secondaire aléatoire |
+20K
|
Compétence secondaire choisie |
+40K
|
+1 AR |
+10K
|
+1 MV ou +1 CP |
+20K
|
+1 AG |
+40K
|
+1 F |
+80K
|