Rosters
Mes rosters
Connecte-toi ou créé un compte pour créer ton équipe.
Autres rosters
| Nom | Race | Coach | TV | Ruleset | Résurrection | Compétition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blazing Stars | Alliance du Vieux Monde | MeNeFrego | 1000 | Saison 3 | Non | ||
| Uw | Bas-Fonds | Tamambolo | 895 | Saison 3 | Oui | ||
| Les crocs ecralates | Skavens | jerome | 1080 | Saison 3 | Oui | ||
| Union du Royaume des Silmarils de Saphery (URSS) | Union elfique | Angus | 995 | Saison 3 | Non | ||
| Proutt | Nains | Pierrot68 | 960 | Saison 3 | Non | ||
| Thomasssori | Humains | Flavio De Luca | 955 | Saison 3 | Non | Prova Quarta 26 Saison 1 | |
| Cabbaiti | Ogres | Flavio De Luca | 770 | Saison 3 | Non | Prova Quarta 26 Saison 1 | |
| Cuocosi | Bretonniens | Flavio De Luca | 980 | Saison 3 | Non | Prova Quarta 26 Saison 1 | |
| Flavioti | Orques | Flavio De Luca | 975 | Saison 3 | Non | Prova Quarta 26 Saison 1 | |
| Squig Hatlon | Gobelins | Kel'Thuzad | 950 | Saison 3 | Non | Derby Massy-Pal Saison 1 |
...