Rosters
Mes rosters
Connecte-toi ou créé un compte pour créer ton équipe.
Autres rosters
| Nom | Race | Coach | TV | Ruleset | Résurrection | Compétition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kill Blitz Vol.1 | Amazones | ChicodeRelleno42 | 1040 | Saison 3 | Non | Liga de Khoneyá Saison 3 | |
| Les Artistes | Hommes Lézard | Jerry Kan | 990 | Saison 3 | Non | ||
| Nurgle Christmas | Nurgle | Jerry57 | 1150 | Saison 3 | Oui | ||
| Melk & Suga | Bretonniens | DouJeZu | 1000 | Saison 3 | Non | ||
| Rolrik - Norse | Nordiques | Rolrik | 965 | Saison 3 | Non | BB - Figouzes & Castagne 2026 Saison 1 | |
| étoile 🌟 filante | Humains | Fabrice king | 985 | Saison 3 | Non | ||
| Snowpelt | Nordiques | Tulkas | 900 | Saison 3 | Non | ||
| ouf | Bas-Fonds | Marsssimus | 1070 | Saison 3 | Oui | ||
| Lalliance des Vieux Gob | Alliance du Vieux Monde | pouch | 990 | Saison 3 | Non | ||
| Lannarster forever | Noblesse Impériale | Gauchadroit | 1000 | Saison 3 | Non | Ligue vaillant 2026 Saison 1 |
...