Rosters
Mes rosters
Connecte-toi ou créé un compte pour créer ton équipe.
Autres rosters
| Nom | Race | Coach | TV | Ruleset | Résurrection | Compétition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La communauté du précieux | Alliance du Vieux Monde | Biapi | 980 | Saison 3 | Non | Baston Amicale Saison 1 | |
| 49ers | Hauts elfes | tphelps1 | 1000 | Saison 3 | Non | Test League 1 Saison 1 | |
| Ouiche Loren Savagers | Elfes sylvains | Yannhammer | 965 | Saison 3 | Non | Les Goublins du Bourrinage Saison 1 | |
| Nurgle | Nurgle | Olv | 1150 | Saison 3 | Oui | ||
| Pas Gnomes Pas d'Avenir | Gnomes | Luareg | 990 | Saison 3 | Non | Blood Bowl Saison 1 | |
| Hell's Dogs | Bas-Fonds | kayou | 985 | Saison 3 | Non | ||
| Mads Dogs | Orques | kayou | 990 | Saison 3 | Non | ||
| Toutencaleçon | Rois des tombes | kayou | 980 | Saison 3 | Non | ||
| Les Fragiles | Bretonniens | kayou | 970 | Saison 3 | Non | ||
| Phoenix Flamboyants | Hauts elfes | kayou | 975 | Saison 3 | Non |
...