Rosters
Mes rosters
Connecte-toi ou créé un compte pour créer ton équipe.
Autres rosters
Nom | Race | Coach | TV | Ruleset | Résurrection | Compétition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Duché de Faudélias BB11 2025-2026 | Noblesse Impériale | Pere | 970 | BB2020 | Non | Open Pro Gwid'hellourien Saison 1 |
|
The Ripgut Runtslingers | Ogres | Gameturners | 975 | BB2020 | Non | Gameturners League Saison 1 |
|
The Fever Pitchers | Nurgle | Gameturners | 995 | BB2020 | Non | Gameturners League Saison 1 |
|
Gilded City Griffons | Humains | Gameturners | 980 | BB2020 | Non | Gameturners League Saison 1 |
|
Bucklewit's Badger Botherers | Halflings | Gameturners | 990 | BB2020 | Non | Gameturners League Saison 1 |
|
The Stinkeye Scramblers | Gobelins | Gameturners | 975 | BB2020 | Non | Gameturners League Saison 1 |
|
The Morningstar Meatshields | Nains | Gameturners | 990 | BB2020 | Non | Gameturners League Saison 1 |
|
The Vinetwister Vixens | Amazones | Gameturners | 990 | BB2020 | Non | Gameturners League Saison 1 |
|
Les 7 Ouvres-Boîtes | Nains du chaos | Sha (Tanguy) | 600 | BB2020 | Non | Open Amateur Gwid'hellourien Saison 1 |
|
Dark Captain Nécro | Horreurs nécromantiques | Paladin | 1125 | BB2020 | Oui |
...