Level Up & SPP
| Level | Random Primary | Chosen Primary or Random Secondary | Chosen Secondary | Random characteristic* | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 SPP | 6 SPP | 12 SPP | 18 SPP | 
| 2 | 4 SPP | 8 SPP | 14 SPP | 20 SPP | 
| 3 | 6 SPP | 12 SPP | 18 SPP | 24 SPP | 
| 4 | 8 SPP | 16 SPP | 22 SPP | 28 SPP | 
| 5 | 10 SPP | 20 SPP | 26 SPP | 32 SPP | 
| 6 | 15 SPP | 30 SPP | 40 SPP | 50 SPP | 
Random drawing of skills
| 1er D6 | 2e D6 | 
|---|
Players value
| Random Primary | +10K | 
| Compétence primaire choisie | +20K | 
| Random Secondary | +20K | 
| Chosen Secondary | +40K | 
| +1 AV | +10K | 
| +1 MA ou +1 PA | +20K | 
| +1 AG | +40K | 
| +1 ST | +80K |